REEKSEN SPARKS CUP
REEKS A | REEKS B | |
---|---|---|
1 | SV Zulte Waregem | Club YLA |
2 | KAA Gent Ladies | RSCA Women |
3 | Schoonhoven Sports | JVOZ |
REEKS A | REEKS B | |
---|---|---|
1 | SV Zulte Waregem | Club YLA |
2 | KAA Gent Ladies | RSCA Women |
3 | Schoonhoven Sports | JVOZ |
NR. | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18:30 | 1 | SV Zulte-Waregem | KAA Gent Ladies | |
2 | 18:30 | 2 | Club YLA | RSCA Women | |
3 | 19:30 | 1 | RSCA Women | JVOZ | |
4 | 19:30 | 2 | KAA Gent Ladies | Schoonhoven Sports | |
5 | 20:30 | 1 | SV Zulte-Waregem | Schoonhoven Sports | |
6 | 20:30 | 2 | Club YLA | JVOZ |
REEKS A | REEKS B | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
NR. | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG |
---|---|---|---|---|---|
7 | 15:30 | 2 | |||
8 | 16:20 | 2 | |||
9 | 16:20 | 1 |
PLAATS | TEAM |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
TOP SCUTTER
Top shooter of the first Sparks Cup was:
Ella Van Goethem (Club YLA Westflames)
with 5 goals