Skip to content
REEKSEN
| REEKS A | REEKS B | REEKS C | REEKS D |
1 | RB Leipzig | Real Madrid FC | Celtic FC | Bayer Leverkusen |
2 | PSV | Bromma | AZ | LOSC Lille |
3 | KAA Gent | RSC Anderlecht | Royal Antwerp FC | Club NXT |
4 | Selectie U13Cup | SV Zulte Waregem | K. Beerschot KA | JVOZ |
Zaterdag deel 1
games 2x 15 minuten
NR. | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG |
1 | 09:30 | 2 | RB Leipzig | KAA Gent | |
2 | 09:30 | 1 | PSV | Selectie U13Cup | |
3 | 10:10 | 1 | Real Madrid | RSC Anderlecht | |
4 | 10:10 | 2 | IF Bromma | SV Zulte-Waregem | |
5 | 10:50 | 1 | Celtic FC | Royal Antwerp FC | |
6 | 10:50 | 2 | AZ | K Beerschot VA | |
7 | 11:30 | 1 | Bayer Leverkusen | Club NXT | |
8 | 11:30 | 2 | LOSC Lille | JVOZ | |
9 | 12:10 | 1 | RB Leipzig | Selectie U13Cup | |
10 | 12:10 | 2 | PSV | KAA Gent | |
11 | 12:50 | 1 | Real Madrid | SV Zulte-Waregem | |
12 | 12:50 | 2 | IF Bromma | RSC Anderlecht | |
13 | 13:45 | 1 | Celtic FC | K Beerschot VA | |
14 | 13:45 | 2 | AZ | Royal Antwerp FC | |
15 | 14:25 | 1 | Bayer Leverkusen | JVOZ | |
16 | 14:25 | 2 | LOSC Lille | Club NXT | |
17 | 15:05 | 1 | RB Leipzig | PSV | |
18 | 15:05 | 2 | KAA Gent | Selectie U13Cup | |
19 | 15:45 | 1 | Real Madrid | IF Bromma | |
20 | 15:45 | 2 | RSC Anderlecht | SV Zulte-Waregem | |
21 | 16:25 | 1 | Celtic FC | AZ | |
22 | 16:25 | 2 | Royal Antwerp FC | K Beerschot VA | |
23 | 17:05 | 1 | Bayer Leverkusen | LOSC Lille | |
24 | 17:05 | 2 | Club NXT | JVOZ | |
Tussenstand zaterdag
| REEKS A | REEKS B | REEKS C | REEKS D |
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
Zaterdag deel 2
wedstrijden 2x 20 minuten
NR | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG |
25 | 17:45 | 1 | 1A | 2B | |
26 | 17:45 | 2 | 2A | 1B | |
27 | 18:35 | 1 | 1C | 2D | |
28 | 18:35 | 2 | 1D | 2C | |
Go to Top