Zondag deel 1
wedstrijden 2x 20 minutenNR. | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG |
---|---|---|---|---|---|
29 | 09:30 | 1 | Manchester City | Schalke 04 | 3-2 |
30 | 09:30 | 2 | SV Zulte Waregem | RSC Anderlecht | 2-0 |
31 | 10:20 | 1 | Sel. U13Cup | Club NXT | 0-0 5-4 |
32 | 10:20 | 2 | PSV Eindhoven | KAA Gent | 0-2 |
33 | 11:10 | 1 | Feyenoord | AZ | 0-0. 3-2 |
34 | 11:10 | 2 | Royal Antwerp FC | KRC Genk | 0-2 |
35 | 12:00 | 1 | Lille LOSC | Real Madrid | 0-2 |
36 | 12:00 | 2 | Manchester United | BVB Dortmund | 0-0. 5-4 |
Zondag deel 2
Finalewedstrijden 2x 20 minutenNR. | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG | PEN. |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 13:00 | 2 | Schalke 04 | RSC Anderlecht | 0-1 | |
38 | 13:00 | 1 | Manchester City | SV Zulte Waregem | 1-3 | |
39 | 13:50 | 2 | Club NXT | PSV | 0-4 | |
40 | 13:50 | 1 | Selectie U13Cup | KAA Gent | 0-5 | |
41 | 14:40 | 2 | KRC Genk | Manchester United | 0-2 | |
42 | 14:40 | 1 | Royal Antwerp FC | BVB Dortmund | 4-4 | 1-3 |
43 | 15:30 | 1 | AZ | Lille Losc | 2-0 | |
44 | 17:10 | 1 | Feyenoord | Real Madrid | 0-5 |
EINDUITSLAG 2024
PLAATS | TEAM |
---|---|
1 | Real Madrid |
2 | Feyenoord |
3 | AZ |
4 | Lille LOSC |
5 | Manchester United |
6 | KRC Genk |
7 | BVB Dortmund |
8 | Royal Antwerp FC |
9 | KAA Gent |
10 | Selectie U13Cup |
11 | PSV |
12 | Club NXT |
13 | SV Zulte Waregem |
14 | Manchester City |
15 | RSC Anderlecht |
16 | Schalke 04 |