REEKSEN
REEKS A | REEKS B | REEKS C | REEKS D | |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | Manchester United | BVB Dortmund | Real Madrid CF |
2 | Feyenoord | Schalke 04 | PSV | AZ |
3 | LOSC Lille | Club NXT | KRC Genk | RSC Anderlecht |
4 | Selectie U13 | Royal Antwerp FC | SV Zulte Waregem | KAA Gent |
Zaterdag deel 1
games 2x 15 minutenNR. | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | 2 | Manchester City | LOSC Lille | 0-5 |
2 | 11:00 | 1 | Feyenoord | Selectie U13Cup | 2-2 |
3 | 11:40 | 1 | Manchester United | Club NXT | 2-0 |
4 | 11:40 | 2 | Schalke 04 | Royal Antwerp FC | 1-1 |
5 | 12:20 | 1 | BVB Dortmund | KRC Genk | 0-0 |
6 | 12:20 | 2 | PSV | SV Zulte Waregem | 2-2 |
7 | 13:00 | 1 | Real Madrid CF | RSC Anderlecht | 4-1 |
8 | 13:00 | 2 | AZ | KAA Gent | 3-2 |
9 | 13:40 | 1 | Manchester City | Selectie U13Cup | 1-3 |
10 | 13:40 | 2 | Feyenoord | LOSC Lille | 5-0 |
11 | 14:20 | 1 | Manchester United | Royal Antwerp FC | 1-1 |
12 | 14:20 | 2 | Schalke 04 | Club NXT | 0-2 |
13 | 15:15 | 1 | BVB Dortmund | SV Zulte Waregem | 4-0 |
14 | 15:15 | 2 | PSV | KRC Genk | 0-2 |
15 | 15:55 | 1 | Real Madrid CF | KAA Gent | 2-0 |
16 | 15:55 | 2 | AZ | RSC Anderlecht | 2-0 |
17 | 16:35 | 1 | Manchester City | Feyenoord | 1-3 |
18 | 16:35 | 2 | LOSC Lille | Selectie U13Cup | 1-0 |
19 | 17:15 | 1 | Manchester United | Schalke 04 | 0-0 |
20 | 17:15 | 2 | Club NXT | Royal Antwerp FC | 2-3 |
21 | 17:55 | 1 | BVB Dortmund | PSV | 0-1 |
22 | 17:55 | 2 | KRC Genk | SV Zulte Waregem | 0-0 |
23 | 18:35 | 1 | Real Madrid CF | AZ | 2-0 |
24 | 18:35 | 2 | RSC Anderlecht | KAA Gent | 1-1 |
Tussenstand zaterdag
REEKS A | REEKS B | REEKS C | REEKS D | |
---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | Manchester United | KRC Genk | Real Madrid |
2 | Lille LOSC | Royal Antwerp FC | BVB Dortmund | AZ |
3 | Selectie U13Cup | Club NXT | PSV Eindhoven | KAA Gent |
4 | Manchester City | Schalke 04 | SV Zulte Waregem | RSC Anderlecht |
Zaterdag deel 2
wedstrijden 2x 20 minutenNR | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19:15 | 1 | Feyenoord | Royal Antwerp FC | 3-1 |
26 | 19:15 | 2 | LOSC Lille | Manchester United | 1-1 3-2 |
27 | 20:05 | 1 | KRC Genk | AZ | 1-1 |
28 | 20:05 | 2 | BVB Dortmund | Real Madrid | 0-4 |